cms:manual:invoice
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| cms:manual:invoice [2015/05/22 09:38] – angelegt sl | cms:manual:invoice [2015/05/22 12:01] (aktuell) – sl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ==== Faktura Übersicht ==== | + | ====== Faktura Übersicht |
| + | In der Faktura Übersicht befindet sich die Kundenverwaltung. Hier werden alle bereits angelegten Kunden und deren Informationen bei Auswahl angezeigt. | ||
| + | Wenn ein Kunde ausgewählt wurde werden die zugeordneten Dateien angezeigt. Wählt man eine dieser Dateien aus werden die Abspielzeiten der letzten 24 Stunden angezeigt. | ||
| - | ==== Neuen Kunden anlegen ==== | + | {{: |
| + | ====== Neuen Kunden anlegen ====== | ||
| + | * " | ||
| + | * Kundendaten eingeben | ||
| + | * " | ||
| - | ==== Dateien zuweisen ==== | + | Nach dem anlegen erscheint der neu erstellte Kunde in der Kundentabelle der Faktura Übersicht. |
| + | {{: | ||
| - | ==== Report erstellen ==== | + | ====== Dateien zuweisen ====== |
| + | |||
| + | * Kunde in der Tabelle auswählen | ||
| + | * " | ||
| + | * Die gewünschten Dateien können nun per Drag & Drop zwischen den Tabellen hinzugefügt oder entfernt werden | ||
| + | * Nach der Zuweisung der Dateien den Button " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== Report erstellen ====== | ||
| + | |||
| + | * Kunde in der Tabelle auswählen | ||
| + | * " | ||
| + | * Zeitraum für den der Report erstellt werden soll auswählen | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * " | ||
| + | * Dateien auswählen die im Report aufgelistet werden sollen | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * " | ||
| + | * Auswählen welche Player von dem Report ausgeschlossen werden sollen | ||
| + | **Hinweis: Als Standard werden alle Player automatisch dem Report hinzugefügt dieses Menü dient nur dazu bestimmte Player von dem Report auszuschließen!** | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * "Zum Download" | ||
| + | * Report im gewünschten Dateiformat herunterladen durch klick auf den Dateinamen | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
cms/manual/invoice.1432287536.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/05/22 09:38 von sl
