cms:manual:invoice
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| cms:manual:invoice [2015/05/22 11:37] – sl | cms:manual:invoice [2015/05/22 12:01] (aktuell) – sl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ==== Faktura Übersicht ==== | + | ====== Faktura Übersicht |
| In der Faktura Übersicht befindet sich die Kundenverwaltung. Hier werden alle bereits angelegten Kunden und deren Informationen bei Auswahl angezeigt. | In der Faktura Übersicht befindet sich die Kundenverwaltung. Hier werden alle bereits angelegten Kunden und deren Informationen bei Auswahl angezeigt. | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ==== Neuen Kunden anlegen ==== | + | ====== Neuen Kunden anlegen |
| * " | * " | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| - | ==== Dateien zuweisen ==== | + | ====== Dateien zuweisen |
| * Kunde in der Tabelle auswählen | * Kunde in der Tabelle auswählen | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ==== Report erstellen ==== | + | ====== Report erstellen |
| * Kunde in der Tabelle auswählen | * Kunde in der Tabelle auswählen | ||
cms/manual/invoice.1432294636.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/05/22 11:37 von sl
