cms:manual:invoice
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| cms:manual:invoice [2015/05/22 11:59] – sl | cms:manual:invoice [2015/05/22 12:01] (aktuell) – sl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Wenn ein Kunde ausgewählt wurde werden die zugeordneten Dateien angezeigt. Wählt man eine dieser Dateien aus werden die Abspielzeiten der letzten 24 Stunden angezeigt. | Wenn ein Kunde ausgewählt wurde werden die zugeordneten Dateien angezeigt. Wählt man eine dieser Dateien aus werden die Abspielzeiten der letzten 24 Stunden angezeigt. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ====== Neuen Kunden anlegen ====== | ====== Neuen Kunden anlegen ====== | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Nach dem anlegen erscheint der neu erstellte Kunde in der Kundentabelle der Faktura Übersicht. | Nach dem anlegen erscheint der neu erstellte Kunde in der Kundentabelle der Faktura Übersicht. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| * Nach der Zuweisung der Dateien den Button " | * Nach der Zuweisung der Dateien den Button " | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ====== Report erstellen ====== | ====== Report erstellen ====== | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| * Zeitraum für den der Report erstellt werden soll auswählen | * Zeitraum für den der Report erstellt werden soll auswählen | ||
| - | {{: | + | {{: |
| * " | * " | ||
| * Dateien auswählen die im Report aufgelistet werden sollen | * Dateien auswählen die im Report aufgelistet werden sollen | ||
| - | {{: | + | {{: |
| * " | * " | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| **Hinweis: Als Standard werden alle Player automatisch dem Report hinzugefügt dieses Menü dient nur dazu bestimmte Player von dem Report auszuschließen!** | **Hinweis: Als Standard werden alle Player automatisch dem Report hinzugefügt dieses Menü dient nur dazu bestimmte Player von dem Report auszuschließen!** | ||
| - | {{: | + | {{: |
| * "Zum Download" | * "Zum Download" | ||
| * Report im gewünschten Dateiformat herunterladen durch klick auf den Dateinamen | * Report im gewünschten Dateiformat herunterladen durch klick auf den Dateinamen | ||
| - | {{: | + | {{: |
cms/manual/invoice.1432295957.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/05/22 11:59 von sl
