cms:manual:playlist
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| cms:manual:playlist [2016/02/22 10:51] – [Periodische Regel] sr | cms:manual:playlist [2017/04/28 08:21] (aktuell) – [Intervall-Regel] sr | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Der folgende Screenshot zeigt die Startseite des Playlisten-Editors mit Markierungen für alle Bedienelemente die für den Nutzer zur Verfügung stehen. | Der folgende Screenshot zeigt die Startseite des Playlisten-Editors mit Markierungen für alle Bedienelemente die für den Nutzer zur Verfügung stehen. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| ==== Playlistenverwaltung (I) ==== | ==== Playlistenverwaltung (I) ==== | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| Falls Sie eine ihrer Playlisten löschen wollen, markieren Sie diese zunächst im linken Anzeigebereich (**I**). Benutzen Sie nun die Schaltfläche **" | Falls Sie eine ihrer Playlisten löschen wollen, markieren Sie diese zunächst im linken Anzeigebereich (**I**). Benutzen Sie nun die Schaltfläche **" | ||
| - | ==== Detailsansicht | + | ==== Detailansicht |
| Der rechte Anzeigebereich (**II**) stellt Informationen der momentan in Anzeigebereich **I** gewählten Playliste dar. \\ Dies sind: | Der rechte Anzeigebereich (**II**) stellt Informationen der momentan in Anzeigebereich **I** gewählten Playliste dar. \\ Dies sind: | ||
| * a) Gesamte Abspieldauer der Playliste | * a) Gesamte Abspieldauer der Playliste | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| ===== Element-Reihenfolge ===== | ===== Element-Reihenfolge ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| ==== Playlisten-Einträge (I) ==== | ==== Playlisten-Einträge (I) ==== | ||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
| ===== Playlisten-Details ===== | ===== Playlisten-Details ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| === Zurück (1) === | === Zurück (1) === | ||
| Zeile 124: | Zeile 124: | ||
| ===== Gültigkeitsregeln zuweisen ===== | ===== Gültigkeitsregeln zuweisen ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| === Zurück (1) === | === Zurück (1) === | ||
| - | Klicken Sie auf den Button **" | + | Klicken Sie auf den Button **" |
| === Weiter (2) === | === Weiter (2) === | ||
| Zeile 145: | Zeile 145: | ||
| ==== Intervall-Regel ==== | ==== Intervall-Regel ==== | ||
| Eine Intervall-Regel ist, wie der Name scho sagt, in einem bestimmten Intervall gültig. Sie besitzt einen Start- sowie einen Endzeitpunkt, | Eine Intervall-Regel ist, wie der Name scho sagt, in einem bestimmten Intervall gültig. Sie besitzt einen Start- sowie einen Endzeitpunkt, | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | * Wählen Sie mithilfe der Checkbox | + | * Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü |
| - | * Setzen Sie das Startdatum des Intervalls mithilfe des Kalenders in Anzeigebereich **(1)** | + | * Setzen Sie das Startdatum des Intervalls mithilfe des Kalenders in Anzeigebereich **(2)** |
| * Setzen Sie ebenfalls die Uhrzeit, zu der die Regel aktiv sein soll am zuvor gewählten Datum. | * Setzen Sie ebenfalls die Uhrzeit, zu der die Regel aktiv sein soll am zuvor gewählten Datum. | ||
| * Wählen Sie nun im rechten Kalender **(3)** das Datum und die Uhrzeit, zu der die Regel ihre Gültigkeit verlieren soll. | * Wählen Sie nun im rechten Kalender **(3)** das Datum und die Uhrzeit, zu der die Regel ihre Gültigkeit verlieren soll. | ||
| Zeile 158: | Zeile 158: | ||
| ==== Periodische Regel ==== | ==== Periodische Regel ==== | ||
| Periodische Regeln spiegeln eine regelmäßig wiederkehrenden Gültigkeitszeitraum wider. Wie Sie auf dem Screenshot erkennen, handelt es sich bei der Maske für die Erstellung einer periodischen Regel um eine Erweiterung der Maske zur Erstellung von Intervall-Regeln. Sie wird erweitert durch die als **Anzeigebereich (I)** gekennzeichneten Bedienelemente. | Periodische Regeln spiegeln eine regelmäßig wiederkehrenden Gültigkeitszeitraum wider. Wie Sie auf dem Screenshot erkennen, handelt es sich bei der Maske für die Erstellung einer periodischen Regel um eine Erweiterung der Maske zur Erstellung von Intervall-Regeln. Sie wird erweitert durch die als **Anzeigebereich (I)** gekennzeichneten Bedienelemente. | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| * Wählen Sie zunächst ein Start- sowie ein Enddatum für die Gültigkeit der wiederkehrenden Regel. Hier haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, | * Wählen Sie zunächst ein Start- sowie ein Enddatum für die Gültigkeit der wiederkehrenden Regel. Hier haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, | ||
| * Anzeigebereich **(I)** stellt alle Wiederholungsintervalle, | * Anzeigebereich **(I)** stellt alle Wiederholungsintervalle, | ||
| Zeile 167: | Zeile 167: | ||
| * //" | * //" | ||
| * //" | * //" | ||
| + | * **monatlich** | ||
| + | * Analog zum Zeitraum-Modus der wöchentlichen Wiederholungsintervalle können Sie hier für Start und Ende jeweils einen Tag des Monats (vom 01. bis max. 31. des Monats) und eine zugehörige Uhrzeit wählen. Aus Start-Tag + Start-Uhrzeit in Verbindung mit End-Tag + End-Uhrzeit ergibt sich ein auf den Monat bezogenes Intervall. | ||
| + | * Um ihre Änderungen festzuhalten, | ||
| + | * Um ihre Änderungen zu verwerfen, beenden Sie den Dialog über einen Klick auf den Button **" | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== Playliste zuordnen ===== | ===== Playliste zuordnen ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| === Zurück (1) === | === Zurück (1) === | ||
cms/manual/playlist.1456138260.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/02/22 10:51 von sr
